
目 录
第一部分 中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会决算单位构成
第二部分 2024年度中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会概况
一、主要职责
(一)领导全市共青团工作,指导盘锦市青年联合会(以下简称市青联)、盘锦市学生联合会(以下简称市学联)工作,受市委的委托领导全市少先队工作,指导和管理全市性青年社团组织。
(二)拟订全市青少年工作政策和事业发展规划,促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。
(三)参与全市有关青少年法规制度的拟订并组织实施,会同有关部门开展未成年人保护工作,协助市委、市政府处理、协调与全市青少年权益相关的事务。
(四)调查全市青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动,加强全市共青团网络新媒体引导工作。
(五)协助政府有关部门开展全市大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作,为全市各类青少年群体提供服务和帮助,维护社会安定团结。
(六)组织和带领全市青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用,加强对全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。
(七)负责全市青年统战工作,承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作,加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系、服务和引导工作。
(八)承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据本部门主要职责,机构设置如下:办公室、组织部、宣传部、统战和社会联络部、青年发展部。下属事业单位一家,盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫),机构为正科级。
三、部门决算单位构成
纳入中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会(本级)
盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计579.07万元,包括:
1.财政拨款收入559.70万元,占收入总计的96.65%。其中:一般公共预算财政拨款收入559.70万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入16.60万元,占收入总计的2.87%。主要是学费等收入。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入2.77万元,占收入总计的0.48%。主要是中国铁塔转入电费等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加291.21万元,增长101.16%,主要原因:新增二级独立核算单位。
(二)支出总计579.07万元,包括:
1.基本支出494.29万元,占支出总计的85.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出465.84万元;商品和服务支出27.02万元;对个人和家庭的补助1.43万元。
2.项目支出66.65万元,占支出总计的11.54%。主要包括青年人创业创新工作经费、青年工作经费、市少工委工作经费、人才专项资金一行业一品牌一县区一计划等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出16.60万元,占支出总计的2.87%。主要包括学费等业务支出。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加291.21万元,增长101.16%,主要原因:新增二级独立核算单位。
(三)年末结转和结余1.53万元。
主要是其他收入结转等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加1.53万元,增长100%,主要原因:盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)为本年新增独立核算单位。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出559.70万元,其中:基本支出493.05万元,项目支出66.65万元。与上年相比,财政拨款支出增加271.81万元,增长105.89%,主要原因:新增二级独立核算单位。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的106.63%,其中:基本支出完成年初预算的108.11%,项目支出完成年初预算的96.87%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出559.70万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出450.89万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)150.77万元,主要是人员工资及公用经费等支出,完成年初预算的108.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。
(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)51.62万元,主要是青年人创业创新工作经费、青年工作经费、市少工委工作经费等支出,完成年初预算的75.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制项目支出。
(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)233.47万元,主要是人员工资及公用经费等支出,完成年初预算的110.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。
(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)15.03万元,主要是人才专项资金一行业一品牌一县区一计划等支出,年初预算为零,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为执行中下达,未纳入本部门年初预算编制。
2.社会保障和就业支出54.81万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.44万元,主要是行政单位离退休人员取暖费、书报费等支出,完成年初预算的91.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费调整。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1.07万元,主要是事业单位离退休人员取暖费、书报费等支出,完成年初预算的91.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费调整。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.66万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的95.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.68万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,年初预算为零,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代编预算,未纳入部门年初预算。
(5)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)0.95万元,主要是残保金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。
(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.01万元,主要是在职人员失业保险缴费等支出,完成年初预算的1.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。
3.卫生健康支出17.79万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.62万元,主要是行政单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的92.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.49万元,主要是事业单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的107.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.68万元,主要是大额医疗保险、工伤保险缴费等支出,完成年初预算的85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。
4.住房保障支出36.21万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.21万元,主要是住房公积金缴费等支出,完成年初预算的98.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,年初预算为零,决算数持平预算数的主要原因是本年无财政拨款“三公”经费预算安排和实际支出执行。较上年相比无任何增减变动,均为零,主要是本部门2023、2024年均无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。年初预算为零,决算数持平预算数的主要原因是本年无财政拨款因公出国(境)费预算安排和实际支出执行。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本年无财政拨款因公出国(境)费预算安排和实际支出执行等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。年初预算为零,决算数持平预算数的主要原因是本年无财政拨款公务接待费预算安排和实际支出执行。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是本年无财政拨款公务接待费预算安排和实际支出执行等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。年初预算为零,决算数持平预算数的主要原因是本年无财政拨款公务用车购置及运行费预算安排和实际支出执行。与上年持平,主要是本年无财政拨款公务用车购置及运行费预算安排和实际支出执行等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出493.06万元,其中:人员经费467.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费25.79万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出17.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少1.75万元,降低9.08%,主要原因是人员变动。其中:办公费4.66万元、手续费0.01万元、邮电费1.64万元、工会经费1.65万元、其他交通费用9.57万元。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日。
1.房屋情况:部门房屋面积4800平方米,价值61.35万元。
2.车辆情况:共有车辆2辆,价值24.3万元。其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是待报废车辆;
3.设备情况:单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.部门整体绩效自评情况
根据预算绩效管理要求,中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会(本级)组织开展部门(单位)整体绩效自评工作,涉及资金179.8万元,其中财政拨款资金179.8万元,自评得分82.63分。
根据预算绩效管理要求,辽宁省盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)组织开展部门(单位)整体绩效自评工作,涉及资金294.01万元,其中财政拨款资金294.01万元,自评得分82.08分
详见附件《部门(单位)整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2024年度中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会对本部门(单位)5个项目开展项目绩效自评工作,涉及资金66.65万元,其中财政拨款资金66.65万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)83.17分。
2024年度辽宁省盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)未开展项目绩效自评工作。
3.部门重点评价情况
2024年度,中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会未开展部门重点评价工作。
4.财政重点评价情况
2024年度,盘锦市财政局未对中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 559.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 468.73 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 16.60 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 2.77 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 54.81 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.79 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.21 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 579.07 | 本年支出合计 | 58 | 577.54 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | 1.53 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 579.07 | 总计 | 62 | 579.07 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 579.07 | 559.70 | 16.60 | 2.77 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 470.26 | 450.89 | 16.60 | 2.77 | |||
20129 | 群众团体事务 | 470.26 | 450.89 | 16.60 | 2.77 | |||
2012901 | 行政运行 | 150.77 | 150.77 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 51.62 | 51.62 | |||||
2012950 | 事业运行 | 252.84 | 233.47 | 16.60 | 2.77 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.03 | 15.03 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.81 | 54.81 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.85 | 53.85 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.44 | 0.44 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.07 | 1.07 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.66 | 46.66 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.68 | 5.68 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 0.95 | 0.95 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.95 | 0.95 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 17.79 | 17.79 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.79 | 17.79 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.62 | 5.62 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.49 | 11.49 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 | |||||
221 | 住房保障支出 | 36.21 | 36.21 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 36.21 | 36.21 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 36.21 | 36.21 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 577.54 | 494.29 | 66.65 | 16.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 468.73 | 385.48 | 66.65 | 16.60 | ||
20129 | 群众团体事务 | 468.73 | 385.48 | 66.65 | 16.60 | ||
2012901 | 行政运行 | 150.77 | 150.77 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 51.62 | 51.62 | ||||
2012950 | 事业运行 | 251.31 | 234.71 | 16.60 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.03 | 15.03 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.81 | 54.81 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.85 | 53.85 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.44 | 0.44 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.07 | 1.07 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.66 | 46.66 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.68 | 5.68 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 0.95 | 0.95 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.95 | 0.95 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 17.79 | 17.79 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.79 | 17.79 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.62 | 5.62 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.49 | 11.49 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 | ||||
221 | 住房保障支出 | 36.21 | 36.21 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 36.21 | 36.21 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 36.21 | 36.21 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 559.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 450.89 | 450.89 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 54.81 | 54.81 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.79 | 17.79 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.21 | 36.21 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 559.70 | 本年支出合计 | 59 | 559.70 | 559.70 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 559.70 | 总计 | 64 | 559.70 | 559.70 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 559.70 | 493.05 | 66.65 | |
201 | 一般公共服务支出 | 450.89 | 384.24 | 66.65 |
20129 | 群众团体事务 | 450.89 | 384.24 | 66.65 |
2012901 | 行政运行 | 150.77 | 150.77 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 51.62 | 0.00 | 51.62 |
2012950 | 事业运行 | 233.47 | 233.47 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.03 | 0.00 | 15.03 |
208 | 社会保障和就业支出 | 54.81 | 54.81 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.85 | 53.85 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.66 | 46.66 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 17.79 | 17.79 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.79 | 17.79 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.62 | 5.62 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 36.21 | 36.21 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 36.21 | 36.21 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 36.21 | 36.21 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
