
目 录
第一部分 辽宁省盘锦市妇女联合会(本级)概况
一、主要职责
二、辽宁省盘锦市妇女联合会(本级)决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省盘锦市妇女联合会(本级)部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省盘锦市妇女联合会(本级)部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市妇女联合会(本级)概况
一、主要职责
(一)坚持在党的全面领导下,组织引导妇女学习贯彻党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
(二)团结动员全市妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为推动盘锦市高质量发展建功立业,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法规、规章和政策的制定,积极引导妇女有序参与基层社会治理与公共事务,发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。
(四)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向政府机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为有需求的妇女群众提供及时有效的法律援助和服务。
(五)坚持和完善促进男女平等、妇女全面发展的制度机制。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要实施,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才,发挥妇联组织培养输送女干部的基地作用。
(六)发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用,教育引导妇女和儿童践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系。传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。
(七)构建关爱妇女儿童工作体系,拓宽服务渠道,创新服务方式,建强服务阵地,建设网上妇联,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务,开展特殊困难妇女儿童帮扶救助工作。
(八)指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务,开展妇女儿童工作,指导和推进全市基层妇女组织建设,联系团体会员并给予工作指导,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,发展盘锦妇女儿童对外友好交往,开展对外合作。
(九)承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。
(十)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、根据本单位主要职责,内设机构如下:
设置办公室、组宣部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部5个部室,下属一个事业单位盘锦市妇女儿童活动中心。
三、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市妇女联合会(本级)2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
盘锦市妇女联合会(本级)
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计400.48万元,包括:
1.财政拨款收入400.48万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入375.48万元,政府性基金预算财政拨款收入25.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加12.18万元,增长3.14%,主要原因:项目增加。
(二)支出总计400.48万元,包括:
1.基本支出264.48万元,占支出总计的66.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出225.69万元;商品和服务支出37.36万元;对个人和家庭的补助1.43万元。
2.项目支出135.99万元,占支出总计的33.96%。主要包括市妇联外墙维修项目、妇女儿童活动经费(妇联)、全国“乡村振兴巾帼行动”推进会、物业管理费、“庆丰收巾帼辽品汇”展销会、女性工作经费、2024年项目进家科技进家项目经费、低收入妇女“两癌”救助资金等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加12.18万元,增长3.14%,主要原因:项目增加。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:2023、2024年本部门收支相等,均无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出400.48万元,其中:基本支出264.48万元,项目支出135.99万元。与上年相比,财政拨款支出增加12.18万元,增长3.14%,主要原因:项目增加。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的129.31%,其中:基本支出完成年初预算的113.66%,项目支出完成年初预算的176.61%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出375.48万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出322.69万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)211.70万元,主要是人员工资及公用经费等支出,完成年初预算的116.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)104.99万元,主要是市妇联外墙维修项目、妇女儿童活动经费(妇联)、全国“乡村振兴巾帼行动”推进会、物业管理费、“庆丰收巾帼辽品汇”展销会、女性工作经费等支出,完成年初预算的136.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。
(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)6.00万元,主要是2024年项目进家科技进家项目经费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为零,此笔支出为执行中下达,未纳入本部门年初预算编制。
2.社会保障和就业支出26.93万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1.57万元,主要是行政单位离退休人员取暖费、书报费等支出,完成年初预算的94.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费调整。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.11万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的105.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.22万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零,此笔支出为财政代编预算,未纳入部门年初预算。
(4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)1.03万元,主要是残保金等支出,完成年初预算的86.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
3.卫生健康支出7.79万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.42万元,主要是行政单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的99.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.37万元,主要是工伤、大额医疗保险缴费等支出,完成年初预算的102.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。
4.住房保障支出18.06万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.06万元,主要是住房公积金缴费等支出,完成年初预算的105.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出25.00万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.其他支出25.00万元,具体包括:
(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)25.00万元,主要是低收入妇女“两癌”救助资金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为零,此笔支出为执行中下达,未纳入本部门年初预算编制。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无财政拨款“三公”经费预算安排和实际支出执行。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无财政拨款因公出国(境)费预算安排和实际支出执行。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本年无财政拨款因公出国(境)费预算安排和实际支出执行等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无财政拨款公务接待费预算安排和实际支出执行。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是本年无财政拨款公务接待费预算安排和实际支出执行等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无财政拨款公务用车购置及运行费预算安排和实际支出执行。与上年持平,主要是本年无财政拨款公务用车购置及运行费预算安排和实际支出执行等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出264.48万元,其中:人员经费227.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费37.36万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出37.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少3.90万元,降低9.45%,主要原因是严格控制公用经费支出。其中:办公费4.93万元、手续费0.01万元、水费0.28万元、电费3.07万元、邮电费2.08万元、取暖费10.57万元、差旅费0.16万元、委托业务费0.48万元、工会经费2.29万元、其他交通费用13.04万元、其他商品和服务支出0.46万元。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是待报废车辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.部门整体绩效自评情况
根据预算绩效管理要求,盘锦市妇女联合会(本级)组织开展部门(单位)整体绩效自评工作,涉及资金232.7万元,其中财政拨款资金232.7万元,自评得分89.38分。
详见附件《部门(单位)整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2024年度盘锦市妇女联合会(本级)对本部门(单位)8个项目开展项目绩效自评工作,涉及资金135.99万元,其中财政拨款资金135.99万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)92.12分。
详见附件《预算项目(政策)绩效自评表》。开展项目绩效自评工作。
3.部门重点评价情况
2024年度,盘锦市妇女联合会(本级)未开展部门重点评价工作。
4.财政重点评价情况
2024年度,盘锦市财政局未对盘锦市妇女联合会(本级)的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利的彩票公益金安排的支出项目。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省盘锦市妇女联合会(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 375.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 322.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 25.00 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 26.94 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.78 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 18.06 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 25.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 400.48 | 本年支出合计 | 58 | 400.48 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 400.48 | 总计 | 62 | 400.48 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省盘锦市妇女联合会(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 400.48 | 400.48 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 322.69 | 322.69 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 322.69 | 322.69 | |||||
2012901 | 行政运行 | 211.70 | 211.70 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 104.99 | 104.99 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.93 | 26.93 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.90 | 25.90 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.57 | 1.57 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.11 | 24.11 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.22 | 0.22 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 1.03 | 1.03 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.03 | 1.03 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 7.79 | 7.79 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.79 | 7.79 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.42 | 7.42 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.37 | 0.37 | |||||
221 | 住房保障支出 | 18.06 | 18.06 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 18.06 | 18.06 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 18.06 | 18.06 | |||||
229 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25.00 | 25.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 25.00 | 25.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省盘锦市妇女联合会(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 400.48 | 264.48 | 135.99 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 322.69 | 211.70 | 110.99 | |||
20129 | 群众团体事务 | 322.69 | 211.70 | 110.99 | |||
2012901 | 行政运行 | 211.70 | 211.70 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 104.99 | 104.99 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.93 | 26.93 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.90 | 25.90 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.57 | 1.57 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.11 | 24.11 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.22 | 0.22 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 1.03 | 1.03 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.03 | 1.03 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 7.79 | 7.79 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.79 | 7.79 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.42 | 7.42 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.37 | 0.37 | ||||
221 | 住房保障支出 | 18.06 | 18.06 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 18.06 | 18.06 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 18.06 | 18.06 | ||||
229 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25.00 | 25.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 25.00 | 25.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省盘锦市妇女联合会(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 375.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 322.69 | 322.69 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 26.94 | 26.94 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.78 | 7.78 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.06 | 18.06 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 25.00 | 25.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 400.48 | 本年支出合计 | 59 | 400.48 | 375.48 | 25.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 400.48 | 总计 | 64 | 400.48 | 375.48 | 25.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:辽宁省盘锦市妇女联合会(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 375.48 | 264.48 | 110.99 | |
201 | 一般公共服务支出 | 322.69 | 211.70 | 110.99 |
20129 | 群众团体事务 | 322.69 | 211.70 | 110.99 |
2012901 | 行政运行 | 211.70 | 211.70 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 104.99 | 0.00 | 104.99 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.93 | 26.93 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.90 | 25.90 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.11 | 24.11 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.79 | 7.79 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.79 | 7.79 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 18.06 | 18.06 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 18.06 | 18.06 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 18.06 | 18.06 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:辽宁省盘锦市妇女联合会(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 225.69 | 302 | 商品和服务支出 | 37.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 71.50 | 30201 | 办公费 | 4.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 52.16 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 50.82 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.28 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.11 | 30206 | 电费 | 3.07 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.22 | 30207 | 邮电费 | 2.08 | 31005 | 基础设施建设 | |
